হত দরিদ্রদের তালিকা:
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
১২ | মোছা:তছলিমা খাতুন | ৩৫ | মো: তছলিম উদ্দিন | ০৪ | ০৩ | কালিকাপুর |
|
|
১৩ | মোছা:মমেনা খাতুন | ৩৪ | মো:হারুনুর রশিদ | ০৩ | ০৩ | বরিয়া |
|
|
১৪ | মোছা:রুনা লাইলা | ২৮ | মো:মতিয়ার রহমান | ০৪ | ০৪ | আজমতপুর |
|
|
১৫ | মোছা:বাচেনা খাতুন | ৩৮ | মৃত:সিরাজুল ইসলাম | ০৪ | ০৪ | চকধুবইল |
|
|
১৬ | মোছা:জয়তন খাতুন | ৩৭ | মো:ওহাব আলি | ০৪ | ০৪ | আজমতপুর |
|
|
১৭ | মোছা:নিলুফা খাতুন | ২৭ | মো:সুজন মনডল | ০৪ | ০৪ | চকধুবইল |
|
|
১৮ | মোছা:জান্নাতি খাতুন | ২৫ | মো:সমিরুল | ০৫ | ০৪ | চকধুবইল |
|
|
১৯ | মোছা:মহিমা খাতুন | ২৮ | মো:মাহফুজুর রহমান | ০৪ | ০৪ | চকধুবইল |
|
|
২০ | মোছা:রইলা খাতুন | ৩০ | মো:দাখিল মনডল | ০৩ | ০৫ | ধুবইল |
|
|
২১ | মোছা:কাজলী খাতুন | ২১ | মো:জামাল উদ্দিন | ০৪ | ০৫ | ধুবইল |
|
|
২২ | মোছা:মর্জিনা খাতুন | ৩৫ | মো:বাহার মনডল | ০৪ | ০৫ | ধুবইল |
|
|
২৩ | মোছা:আরজেনা খাতুন | ২৯ | ত্তয়াশিম | ০৫ | ০৫ | ধুবইল |
|
|
২৪ | মোছা:যুথি খাতুন | ২২ | মো:রতন | ০৩ | ০৫ | ধুবইল |
|
|
২৫ | মোছা:পারভীনা অক্তার | ২৭ | মো:খবিরউদ্দিন | ০৩ | ০৫ | ধুবইল |
|
|
২৬ | মোছা:রজিনা খাতুন | ৪০ | মো:আকরাম মনডল | ০৫ | ০৫ | ধুবইল |
|
|
২৭ | মোছা:পারভীনা অক্তার | ৩১ | মো:নজরুল ইসলাম | ০৪ | ০৫ | ধুবইল |
|
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
২৮ | মোছা:আয়েশা খাতুন | ২৬ | মো:মামুন আলি | ০৪ | ০৫ | ধুবইল |
|
|
২৯ | মোছা:জালেমা খাতুন | ৩৯ | মো:নাজিমউদ্দিন | ০৫ | ০৫ | ধুবইল |
|
|
৩০ | মোছা:আকলিমা খাতুন | ৩০ | মো:নজরুল ইসলাম | ০৪ | ০৬ | ধুবইল |
|
|
৩১ | মোছা:জাহানারা খাতুন | ৩৯ | মো:ছলেমান ফকির | ০৩ | ০৬ | ধুবইল |
|
|
৩২ | মোছা:জোসনারা বেগম | ৪০ | মো:আবুল কাসেম | ০৪ | ০৬ | ধুবইল |
|
|
৩৩ | মোছা:জেসমিন খাতুন | ৩৭ | মো:রাশেদুল ইসলাম | ০৩ | ০৬ | ধুবইল |
|
|
৩৪ | মোছা:খালেদা বেগম | ৪০ | মো:হাসেম আলি | ০৫ | ০৬ | ধুবইল |
|
|
৩৫ | আনেজরা | ৩৯ | শফির উদ্দিন মাল | ০৫ | ০৬ | ধুবইল |
|
|
৩৬ | মোছা:রোজিনা খাতুন | ৩০ | মো:শফিক | ০৩ | ০৭ | সিংপুর |
|
|
৩৭ | মোছা:ফাইমা খাতুন | ৩৬ | মো:মোকাম্মেল | ০৩ | ০৭ | ধুবইল |
|
|
৩৮ | মোছা:শিউলি খাতুন | ৪০ | মো:ফেরত আলি | ০৫ | ০৭ | সিংপুর |
|
|
৩৯ | মোছা:সহিদা খাতুন | ৩০ | মো:তুল্লু আলি | ০৪ | ০৭ | সিংপুর |
|
|
৪০ | মোছা:হাসি খাতুন | ৩৪ | মো:সাবদার আলি | ০৪ | ০৭ | ধুবইল |
|
|
৪১ | মোছা:শাহানাজ পারভীন | ৩৩ | মো:শাহিনুল হক খান | ০৫ | ০৭ | ধুবইল |
|
|
৪২ | মোছা:রাজুমালা | ৩১ | মো:ইয়ারুল আলি | ০৩ | ০৭ | ধুবইল |
|
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
৪৩ | মোছা:মর্জিনা খাতুন | ২৮ | মো:আব্দুল কাদের | ০৩ | ০৭ | ধুবইল |
|
|
৪৪ | মোছা:ময়না খাতুন | ২৮ | মো:এমদাদুল হক বিস্বাস | ০৫ | ০৭ | সিংপুর |
|
|
৪৫ | মোছা:শাহানারা খাতুন | ৩০ | মো:দুলাল খা | ০৫ | ০৮ | গোবিন্দগুনিয়া |
|
|
৪৬ | মোছা:মর্জিনা খাতুন | ৩৮ | মো:আলম মন্ডল | ০৩ | ০৮ | গোবিন্দগুনিয়া |
|
|
৪৭ | ছাবিনা | ২৯ | আরিফ | ০৩ | ০৮ | কাদেরপুর |
|
|
৪৮ | মোছা:টুমপা খাতুন | ৩২ | মো:রবিউল ইসলাম | ০৫ | ০৮ | গোবিন্দগুনিয়া |
|
|
৪৯ | মোছা:মিনা খাতুন | ২৮ | মো:সোমেজ আলি | ০৪ | ০৯ | গোবিন্দগুনিয়া |
|
|
৫০ | মোছা:রূবি খাতুন | ২৮ | মো:সবুজ আলি | ০৪ | ০৯ | গোবিন্দগুনিয়া |
|
|
৫১ | মোছা:মমতাজ পারভীন | ২৭ | মো:মোফাজ্জেল হোসেন | ০৫ | ০৯ | গোবিন্দগুনিয়া |
|
|
৫২ | মোছা:ময়না খাতুন | ২৬ | মো:ইউনুস আলি | ০৩ | ০৯ | গোবিন্দগুনিয়া |
|
|
৫৩ | মোছা:লুসি খাতুন | ২২ | মো:ইয়াকুব আলি | ০২ | ০৯ | গোবিন্দগুনিয়া |
|
|
৫৪ | মোছা:টুলু খাতুন | ৩৫ | মৃত:কালু প্রা: | ০৪ | ০৯ | গোবিন্দগুনিয়া |
|
|
৫৫ | সামিমা নাছরিন | ৩৪ | মো:রুকমান | ০৩ | ০৯ | গোবিন্দগুনিয়া |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস