ক্র:নং | প্রকল্পের নাম | ওয়াড নং | বরাদ্ধ | মন্তব্য |
০১ | আজমতপুর জামে মসজিদ এর উন্নয়ন কাজ | ০৪ | ০১ মে:টন |
|
০২ | ধুবইল খালপাড়া মক্তবের উন্নয়ন কাজ | ০৫ | ০১ মে:টন |
|
০৩ | জাতিয় তরুণ সংঘ শিক্ষা নিকেতন | ০৮ | ০১ মে:টন |
|
০৪ | লক্ষিধড়দিয়াড় ঈদগাহ এর উন্নয়ন কাজ | ০২ | ০১ মে:টন |
|
০৫ | ধুবইল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়ন কাজ | ০৫ | ০১ মে:টন |
|
২য় পযায়ের প্রকল্প:
ক্র:নং | প্রকল্পের নাম | ওয়াড নং | বরাদ্ধ | মন্তব্য |
০১ | কাজিপুর জামে মসজিদের উন্নয়ন কাজ | ০১ | ০১ মে:টন |
|
০২ | বরিয়া জামে মসজিদের উন্নয়ন কাজ | ০৩ | ০১ মে:টন |
|
০৩ | ধুবইল জদ্দার পাড়া জামে মসজিদের উন্নয়ন কাজ | ০৬ | ০১ মে:টন |
|
০৪ | ধুবইল হাজী পাড়া জামে মসজিদের উন্নয়ন কাজ | ০৭ | ০১ মে:টন |
|
০৫ | গোবিন্দগুনিয়া উত্তরপাড়া মক্তবের উন্নয়ন কাজ | ০৯ | ০১ মে:টন |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস