ক্রনং | নাম | পিতা/স্বামীরনাম | গ্রাম | ওর্য়াড | পরিমান | আইডিনং | স্বাক্ষর | মন্তব্য |
1. | এতোনা | মনজদ্দার | গোবিন্দগুনিয়া | ০৮ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
2. | সুফিয়া | মো: ওহিদমন্ডল | গোবিন্দগুনিয়া | ০৮ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
3. | হাজেরা | দুল্লামন্ডল | গোবিন্দগুনিয়া | ০৮ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
4. | সূর্য্য | বাহার | গোবিন্দগুনিয়া | ০৮ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
5. | জাহানারা | আকছেদ | গোবিন্দগুনিয়া | ০৮ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
6. | ফেরত | ছেরআলী | গোবিন্দগুনিয়া | ০৮ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
7. | রুবিনা | গাফফার | গোবিন্দগুনিয়া | ০৮ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
8. | সাহারা | সাত্তার | গোবিন্দগুনিয়া | ০৮ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
9. | আছিয়া | মন্জিল | গোবিন্দগুনিয়া | ০৮ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
10. | আবুলহোসেন | ঝড়ুপ্রমানিক | বরিয়া | ০৩ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
11. | রফি | আ: রহিম | বরিয়া | ০৩ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
12. | নিলচাদ | আজিমদ্দিন | বরিয়া | ০৩ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
13. | মোহন | আ: গনি | বরিয়া | ০৩ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
14. | বেলনীখাতুন | দুলাল | বরিয়া | ০৩ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
15. | আম্বিয়া | নিয়ামত | বরিয়া | ০৩ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
16. | ই্উসুফ | এছের | বরিয়া | ০৩ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
17. | আক্কাস | নুরউদ্দিন | বরিয়া | ০৩ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
18. | একরাম | বদরউদ্দিন | বরিয়া | ০৩ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
19. | আককাস | রহমত | কাদেরপুর | ০৮ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২৫৮৫৭৪ |
|
|
20. | আলাউদ্দিন | আজিজুল | কাদেরপুর | ০৮ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২৬৯৮৫২ |
|
|
21. | মেনু | লালন | কাদেরপুর | ০৮ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২৪৫২৬৮ |
|
|
22. | হাসান | রহিম | কাদেরপুর | ০৮ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২৪৫৬২৫ |
|
|
23. | রবভান |
| কাদেরপুর | ০৮ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২৪৫৬১৫ |
|
|
24. | শেফালী | শরিফ | কাদেরপুর | ০৮ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২৪৫৪১২ |
|
|
25. | জোসনা | খোকন | কাদেরপুর | ০৮ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২১৪৭৮৫ |
|
|
26. | মনিরবিশ্বাস | পেরু | কাদেরপুর | ০৮ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২৪৭৯২৫ |
|
|
27. | আজমল | মোজামেল | সিংপুর | ০৭ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২২৫৭৮২ |
|
|
28. | মুনা | মক্কেল | সিংপুর | ০৭ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২২৫৯৭৪ |
|
|
29. | হান্টু | সিদ্দিক | সিংপুর | ০৭ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২৩২১৪৫ |
|
|
30. | চুনু | আজমল | সিংপুর | ০৭ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২৭৮৫৪১ |
|
|
31. | টিতু | আতর | সিংপুর | ০৭ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২১২৩৬৫ |
|
|
32. | জনি | আজিজুল | সিংপুর | ০৭ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২১৪৭৮৫ |
|
|
33. | পারুলা | আলাউদ্দিন | সিংপুর | ০৭ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২১২৩৬৫ |
|
|
34. | নজরুল | ওয়াজ | সিংপুর | ০৭ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২৭৮৯৫৪ |
|
|
35. | ছলেমান | সোনা | সিংপুর | ০৭ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২১২৩৪৫ |
|
|
36. | ওহিদা | লালন | গোবিন্দগুনিয়া | ০৯ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
37. | অনেলা | দানেজ | কাদেরপুর | ০৮ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
38. | রেহেনা | ফারদোস | কাদেরপুর | ০৯ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
39. | রিজু | আকবার | কাদেরপুর | ০৯ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
40. | ঠেকারি | হুজুর | গেটপাড়া | ০৭ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
41. | রেখা | ইব্রাহিম | গোবিন্দগুনিয়া | ০৯ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
42. | ময়না | আসকর | গোবিন্দগুনিয়া | ০৯ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
43. | আলেঁয়া | দুললোকফকির | সিংপুর | ০৭ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
44. |
| আসমত | গোবিন্দগুনিয়া | ০৯ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
45. | রবিউল | আবুল | বরিয়া | ০৩ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২৫৮৬২১ |
|
|
46. | রোকেয়া | খোদাবক্র | বরিয়া | ০৩ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২১২০৪৫ |
|
|
47. | পারুল | আইনাল | বরিয়া | ০৩ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২৩২০১৪ |
|
|
48. | ময়নাল | চাদ | বরিয়া | ০৩ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২০১৪৭৮ |
|
|
49. | হাসর | শরত | কালিকাপুর | ০৩ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২০১২৩৪ |
|
|
50. | গনি | আফিল | কালিকাপুর | ০৩ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২১৪৫৬২ |
|
|
51. | মাবিয়া | পুষ্প | বরিয়া | ০৩ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২০১২৪৫ |
|
|
52. | জিয়া | মোবার | কালিকাপুর | ০৩ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২১৪৭৮৫ |
|
|
53. | মিনারা | বদর | ধুবইল | ০৬ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২৫৮৪২৬ |
|
|
54. | শহিদুল | আকবর | ধুবইল | ০৬ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২০১২৩৬ |
|
|
55. | আনজেরা | তনু | ধুবইল | ০৬ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২৪৫৬২০ |
|
|
56. | হাওয়া | ঝোমর | ধুবইল | ০৬ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২১৪৭৮৫ |
|
|
57. | আজো | ভাদু | ধুবইল | ০৬ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২১০২৩৬ |
|
|
58. | তাসলিমা | রহমান | ধুবইল | ০৬ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২১৪৭৮৯ |
|
|
59. | বুলু | আবুল | ধুবইল | ০৬ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২৪৭৮৫২ |
|
|
60. | মজিরন | মহন | ধুবইল | ০৬ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২২১৪৫৬ |
|
|
61. | রইচউদ্দিন | কালাচাদ | ধুবইল | ০৬ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২১২৩৬৫ |
|
|
62. | মালেক | আজির | ধুবইল | ০৬ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২১৪৭৮৫ |
|
|
63. | ছলেমান | গরজেন | ধুবইল | ০৬ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২১৪০২৩ |
|
|
64. | লিমন | খালক | চকধুবইল | ০৪ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
65. | আলিম | রহমান | চকধুবইল | ০৪ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
66. | আলেয়া | সাত্তার | চকধুবইল | ০৪ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
67. | সলেমান | সাত্তার | চকধুবইল | ০৪ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
68. | আলম | রহমান | চকধুবইল | ০৪ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
69. | রাসেল | খালেক | চকধুবইল | ০৪ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
70. | পারভীন | সলেমান | চকধুবইল | ০৪ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
71. | রহিম | মকছেদ | চকধুবইল | ০৪ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
72. | আপতার | আতর | ধুবইল | ০৫ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
73. | আরিফ | জহিরউদ্দিন | ধুবইল | ০৫ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
74. | রইচউদ্দিন | আমনউদ্দিন | ধুবইল | ০৫ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
75. | সামাদ | নয়মদ্দীন | ধুবইল | ০৫ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
76. | আলম | সামছদ্দীন | ধুবইল | ০৫ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
77. | শরিফ | ফায়েজ | ধুবইল | ০৫ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
78. | মরিখা | নয়মদ্দীন | ধুবইল | ০৫ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
79. | তারা | রহিম | ধুবইল | ০৫ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
80. | রাজু | শাহীনৃল | ধুবইল | ০৭ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২৫০৩১৩ |
|
|
81. | স্বপন | আশরাফুল | ধুবইল | ০৭ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২৫০৬৩২ |
|
|
82. | সুমন | পেরত | ধুবইল | ০৭ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২৫০৬৩৪ |
|
|
83. | দুলাল | নুরুল | ধুবইল | ০৭ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২৫০৫৩৭ |
|
|
84. | খাজা | আজিজুল | ধুবইল | ০৭ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২৫০৫৩৯ |
|
|
85. | হাবিজুল | সামফরাজী | ধুবইল | ০৭ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২৫০৫৪০ |
|
|
86. | মিরাজ | জসিম | ধুবইল | ০৭ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২৫০৫৩৫ |
|
|
87. | হাজেরা | আক্কাস | ধুবইল | ০৭ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২৫০৪৩৮ |
|
|
88. | ইমরান | আকরাম | ধুবইল | ০৫ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২৫২৬০০৬ |
|
|
89. | ইয়াকুব | হারচেন | ধুবইল | ০৫ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২৩৫৯৪৮ |
|
|
90. | শরিফুল | রহিমবক্র | ধুবইল | ০৫ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২৩২৫৫১ |
|
|
91. | মহিদুল | জাহাগীর | ধুবইল | ০৫ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২৩২৫৫৭ |
|
|
92. | ইয়ারুল | ইসমাইল | ধুবইল | ০৫ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২৩২০১৮ |
|
|
93. | সমলেম | আফিল | কাজিপুর | ০১ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
94. | লথিব | মনি | কাজিপুর | ০১ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
95. | শাহানারা | ওলিমদ্দিন | কাজিপুর | ০১ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
96. | সহিদা | আজির | কাজিপুর | ০১ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
97. | সুপুরা | আপছার | কাজিপুর | ০১ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
98. | হাচেনা | জানু | কাজিপুর | ০১ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
99. | রবেলা | মজনু | কাজিপুর | ০১ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
100. | সানে | ইসার | কাজিপুর | ০১ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
101. | নিলুফা | আজিরন | বরিয়া | ০৩ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
102. | জোনাকী | রাশিদুল | লক্ষিধড়দিয়াড় | ০২ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
103. | আনজেরা | নেড়ু | লক্ষিধড়দিয়াড় | ০২ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
104. | মেদিনা | সুভান | লক্ষিধড়দিয়াড় | ০২ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
105. | জহুরা | মরজেল | কাজিপুর | ০১ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
106. | মেরিনা | রেজাউল | কাজিপুর | ০১ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
107. | এজাজ | মাজেদ | কাজিপুর | ০১ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
108. | সুমিতা | মুনা | কাজিপুর | ০১ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
109. | আকলিমা | আসান | লক্ষিধড়দিয়াড় | ০২ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
110. | লতা | আলমগীর | লক্ষিধড়দিয়াড় | ০২ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
111. | জাইদা | গেদা | লক্ষিধড়দিয়াড় | ০২ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
112. | টাইরা | কুরমান | লক্ষিধড়দিয়াড় | ০২ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
113. | ছালমা | জতুক | লক্ষিধড়দিয়াড় | ০২ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
114. | মমতাজ | শুকুর | লক্ষিধড়দিয়াড় | ০২ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
115. | কাদের | ওয়াজ | লক্ষিধড়দিয়াড় | ০২ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
116. | মনোয়ারা | মুনু | লক্ষিধড়দিয়াড় | ০২ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
117. | সোনা | নজির | কাদেরপুর | ০৮ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
118. | জাকির | ওসমান | কাদেরপুর | ০৮ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
119. | রজব | নজির | কাদেরপুর | ০৮ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
120. | জিয়া | ক্যাতা | কাদেরপুর | ০৮ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
121. | আশরাফুল | জিনু | কাদেরপুর | ০৮ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
122. | পনি | সেলিম | কাদেরপুর | ০৮ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
123. | মোতালেব | আকবার | কাদেরপুর | ০৮ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
124. | মসলেম |
| কাদেরপুর | ০৮ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
125. | রহুল | গাইস | গোবিন্দগুনিয়া | ০৯ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
126. | সামাদ | শুকুর | গোবিন্দগুনিয়া | ০৯ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
127. | শুকনাহার | কুদ্দুস | গোবিন্দগুনিয়া | ০৯ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
128. | রিজভী | আলম | গোবিন্দগুনিয়া | ০৯ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
129. | রাসেল | আসান | বিত্তিপাড়া | ০১ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
130. | মমেনা | আতর | বরিয়া | ০৩ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
131. | জয়নব | কাশেম | গোবিন্দগুনিয়া | ০৯ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২৬৭৬০৭ |
|
|
132. | হাবিজুল | কুদ্দত | গোবিন্দগুনিয়া | ০৯ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২৭৮৬৬৯ |
|
|
133. | কাদের | মগুল | গোবিন্দগুনিয়া | ০৯ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২২৪৫৭৩ |
|
|
134. | সফি | দবির | চকধুবইল | ০৪ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২৪৫৫২৩ |
|
|
135. | ইসলাম | কোরবান | চকধুবইল | ০৪ | ১০কেজি | ৩১৮৬৭ |
|
|
136. | ওহিদুল | মান্নান | ধুবইল | ০৫ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২৩১৮৯০ |
|
|
137. | গেদা | এয়াজ | ধুবইল | ০৫ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২৩৪৬৩৪ |
|
|
138. | রাজ্জাক | শফিকুল | ধুবইল | ০৫ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২৬৪৯০৭০ |
|
|
139. | আলেক | হাকিম | ধুবইল | ০৬ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
140. | সোরপ | মইনদ্দিন | ধুবইল | ০৬ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
141. | ফকির | দেলুয়ার | ধুবইল | ০৬ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২৩৪ |
|
|
142. | কহিরুল | হাসিমদ্দিন | ধুবইল | ০৬ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২৮৯৫৮ |
|
|
143. | রনি | কাশেম | ধুবইল | ০৬ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২১২৫৬৪৬ |
|
|
144. | মাহবুবুর | নজরুল | ধুবইল | ০৬ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২১৪৮৫২৪ |
|
|
145. | রুবেল | মাহতাব | ধুবইল | ০৬ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২১২৪৫৮ |
|
|
146. | এনামুল | রমজান | ধুবইল | ০৬ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২১৪৫৮৮ |
|
|
147. | দাউদ | কেরামত | ধুবইল | ০৬ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২১৪৭৮৫ |
|
|
148. | ছামছদ্দিন | আহাদ | ধুবইল | ০৬ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২৩২৬৫৪ |
|
|
149. | ওহিদুলহক | তালিমদ্দিন | কাজিপুর | ০১ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২৩৯২৩৯ |
|
|
150. | রাবেয়া | তাজুব্বার | কাজিপুর | ০১ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২৩৯২৪৬ |
|
|
151. | ছালেমা | রেজা | কাজিপুর | ০১ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২৩৯২৫৫ |
|
|
152. | ছালেমা | তালিমুদ্দিন | কাজিপুর | ০১ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২৩৯২৪২ |
|
|
153. | হালিমা | রাজ্জাক | কাজিপুর | ০১ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২৪৯২৭০ |
|
|
154. | শামীমুররহমান | নিয়ামত | কাজিপুর | ০১ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২৪৯৩২৩ |
|
|
155. | পিয়ারী | রিয়াজ | কাজিপুর | ০১ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২৪২০০১ |
|
|
156. | হামেদ | আয়েব | চকধুবইল | ০৪ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২৪৫৫১২ |
|
|
157. | বারেক | রাহাত | চকধুবইল | ০৪ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২৪৫৮৭৫ |
|
|
158. | কানাই | গোপাল | চকধুবইল | ০৪ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২৪৫৮৫৩ |
|
|
159. | হাসমত | ইয়ামদ্দিন | চকধুবইল | ০৪ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২৪৬৮৮০ |
|
|
160. | সহিদুল | ছাদেক | চকধুবইল | ০৪ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২৭৮৫৫৮২ |
|
|
161. | পারভীনা | বাবুল | চকধুবইল | ০৪ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২২৫৬৪৬২ |
|
|
162. | রইলা | হাসেম | চকধুবইল | ০৪ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২১২৬৫৬৫ |
|
|
163. | বিলকিস | ফজল | চকধুবইল | ০৪ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২১২৫৬৫৫ |
|
|
164. | আকলিমা | সাহাজদ্দিন | চকধুবইল | ০৪ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২১৪৮৩৬২ |
|
|
165. | আরজেনা | সিরাজ | চকধুবইল | ০৪ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২২৫৫৫৪২৬ |
|
|
166. | জাইদুল | কালু | চকধুবইল | ০৪ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২১২৪৫২৬ |
|
|
167. | রকেনা | ওয়াজমন্ডল | লক্ষিধড়দিয়াড় | ০২ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২২৪২৭৯৪ |
|
|
168. | হিরা | কবজেল | লক্ষিধড়দিয়াড় | ০২ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২৩০০০০৩ |
|
|
169. | ঝুমর | গনি | লক্ষিধড়দিয়াড় | ০২ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২২৫৩৬৫ |
|
|
170. | ছাবদেল | ছেরআলী | লক্ষিধড়দিয়াড় | ০২ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
171. | মেছের | জইতোদ্দমোল্লা | লক্ষিধড়দিয়াড় | ০২ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
172. | বেগম | গেদা | লক্ষিধড়দিয়াড় | ০২ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
173. | মদন | লেফা | লক্ষিধড়দিয়াড় | ০২ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
174. | ফুড়কি | আবু | লক্ষিধড়দিয়াড় | ০২ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
175. | আম্বিয়া | আবজেল | লক্ষিধড়দিয়াড় | ০২ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
176. | আনোয়ারা | শুকুর | লক্ষিধড়দিয়াড় | ০২ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
177. | তাজুব্বার | আকছেদ | কাদেরপুর | ০৮ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২৩৩৩৫০ |
|
|
178. | রোমেলা | রুলু | কাদেরপুর | ০৮ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২৩৪৪৬২ |
|
|
179. | ইবাদুল | কলিমদ্দিন | গোবিন্দগুনিয়া | ০৯ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২৩৪২৩০ |
|
|
180. | সাহাবুল | ওসমান | গোবিন্দগুনিয়া | ০৯ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২৩১৩৫২ |
|
|
181. | মিজানুর | মওলাবক্র | ধুবইল | ০৬ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২৩২৫৪১ |
|
|
182. | ফারুক | গনি | ধুবইল | ০৬ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২৩৫৭২৯ |
|
|
183. | লতিফ | বদর | ধুবইল | ০৬ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২৩৫৫৬০ |
|
|
184. | আমির | আককাস | ধুবইল | ০৬ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২৩২৮১৯ |
|
|
185. | শামেলা | আককাস | ধুবইল | ০৬ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২৩৫৮৪৬ |
|
|
186. | নাহিদা | ছাত্তার | ধুবইল | ০৬ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২৩১৫৬৫ |
|
|
187. | জরিনা | আসানমল্লিক | ধুবইল |
| ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২৩১৫৬৮ |
|
|
188. | রুস্তম | আইজদ্দিন | ধুবইল | ০৬ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২৩৫৮১০ |
|
|
189. | আবেদিন | ইব্রাহিম | ধুবইল | ০৬ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২৫২০৮২ |
|
|
190. | লালন | তালেব | ধুবইল | ০৬ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২৫০৭২৭ |
|
|
191. | মালেক | আবেদীন | ধুবইল | ০৬ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২৫০৭৩৭ |
|
|
192. | আবিরন | ছামাদ | ধুবইল | ০৬ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২৩১৮৮০ |
|
|
193. | আহাদ | জাগের | ধুবইল | ০৬ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২৩৯৪৯৯ |
|
|
194. | মুসলিম | জেদউদ্দিন | ধুবইল | ০৬ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২৩৮৫৪০ |
|
|
195. | তরি | তাহের | ধুবইল | ০৬ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২৮৬৪০০ |
|
|
196. | শাহাজুল | ওমর | ধুবইল | ০৬ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২৮৬৪৫০ |
|
|
197. | লিয়াকত | নজরুল | ধুবইল | ০৫ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২৩২০৬৭ |
|
|
198. | জিয়ারুল | হারছেন | ধুবইল | ০৫ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২৩৫৯৪৫ |
|
|
199. | ইনতিয়াজ | ছায়েদ | কাজিপুর | ০১ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
200. | আলিম | আসান | লক্ষিধড়দিয়াড় | ০২ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
201. | মামুন | বাহার | বরিয়া | ০৩ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
202. | ওহাব | আকবর | চকধুবইল | ০৪ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
203. | কহিদুল | ছাত্তার | ধুবইল | ০৫ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
204. | কাশেম | মফিজউদ্দিন | ধুবইল | ০৬ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
205. | এনামুল | ছামছের | সিংপুর | ০৭ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
206. | ময়না | আশকর | কাদেরপুর | ০৮ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
207. | মনিরুল | লালন | গোবিন্দগুনিয়া | ০৯ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
208. | আসমা | হাসেন | গোবিন্দগুনিয়া | ০৯ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২৩৪১৫৮ |
|
|
209. | রাবিয়া | বদর | গোবিন্দগুনিয়া | ০৯ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২৩৪১৫৯ |
|
|
210. | আলেয়া | মজ্জেল | ধুবইল | ০৫ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
211. | রইদুল | বিলাত | ধুবইল | ০৬ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
212. | হাবিবুর | ছলেমান | ধুবইল | ০৭ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
213. | আরিফুল | ছইরদ্দিন | ধুবইল | ০৫ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
214. | সবহান | বেলাল | ধুবইল | ০৬ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
215. | আকলিমা | সাজদ্দিন | ধুবইল | ০৭ | ১০কেজি | ৫০১৯৪৪৩২ |
|
|
