গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
শিংপুর | ৯৩৫ জন | কাদেরপুর | ৩৯৪ জন |
ধুবইল | ৪৩৬৮জন | গোবিন্দগুনিয়া | ২৫৭০ জন |
চক ধুবইল | ১১৭৪ জন | বরিয়া | ১০৬২ জন |
আজমতপুর | ৯৯৯ জন | কাজিপুর | ৯৪২ জন |
বৃত্তিপাড়া | ৪৮৪ জন | লক্ষিদড়দিয়াড় | ২২৪৪ জন |
কালিকাপুর | ৯৪২জন |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS