ক্র নং | নাম | পিতা/স্বামী | বয়স | বই নং | গ্রাম | ওয়ার্ড | হিসাব নং | টাকা | ||||
1 | ইয়ার | হিরু | ৭৪ | 4637 | বরিয়া | ০৩ | ২০৪ | ৯০০ | ||||
2 | আহাদ | জাগের | ৫৪ | 4832 | বরিয়া | ০৩ | ২০৫ | ৯০০ | ||||
3 | গোলাপ | গারিশ | ৪৫ | 5210 | বরিয়া | ০৩ | ২০৬ | ৯০০ | ||||
4 | শুকজান | রবজেল | ৪৬ | 5211 | বরিয়া | ০৩ | ২০৭ | ৯০০ | ||||
5 | রায়তন | ঝড়ু | ৪৫ | 5212 | বরিয়া | ০৩ | ২০৮ | ৯০০ | ||||
6 | সুফিয়া | আতাহার | ৮৭ | 5214 | বরিয়া | ০৩ | ২০৯ | ৯০০ | ||||
7 | লাইল | মজ্জেম | ৪৫ | 5215 | বরিয়া | ০৩ | ৩০১ | ৯০০ | ||||
8 | তাইজাল | মোজাহার | ৪৫ | 5217 | বরিয়া | ০৩ | ৩০২ | ৯০০ | ||||
9 | আলেয়া | ফরজ | ৫৬ | 232 | কাজিপুর | ০১ | ৩০৩ | ৯০০ | ||||
10 | দেলমোহাম্মদ | দবির | ৪৫ | 233 | কাজিপুর | ০১ | ৩০৪ | ৯০০ | ||||
11 | কামরুল | আলতাফ | ৭৭ | 4699 | কাজিপুর | ০১ | ৩০৫ | ৯০০ | ||||
12 | হামিদা | মজের | ৭৭ | 238 | কাজিপুর | ০১ | ৩০৬ | ৯০০ | ||||
13 | আনোয়ারা | তজির | ৬৫ | 239 | কাজিপুর | ০১ | ৩০৭ | ৯০০ | ||||
14 | হাজেরা | আফাজ | ৩৪ | 240 | কাজিপুর | ০১ | ৩০৮ | ৯০০ | ||||
15 | রাজিয়া | বাদশা | ৪৫ | 1149 | কাজিপুর | ০১ | ৩০৯ | ৯০০ | ||||
16 | তালিম | তাজু | ৫৬ | 1351 | কাজিপুর | ০১ | ৪০১ | ৯০০ | ||||
17 | সলক | ভিকু | ৪৫ | 1350 | কাজিপুর | ০১ | ৪০২ | ৯০০ | ||||
18 | মোরতাজা | হারান | ৬৭ | 1470 | কাজিপুর | ০১ | ৪০৩ | ৯০০ | ||||
19 | লতিফননোছা | কলিম | ৫৬ | 1471 | কাজিপুর | ০১ | ৪০৪ | ৯০০ | ||||
20 | বেগম | আব্বাস | ৬৭ | 1861 | লক্ষিধড়দিয়াড় | ০২,, | ৪০৫৫ | ৯০০ | ||||
21 | কুরবান | তইজদ্দিন | ৭৬ | 3026 | লক্ষিধড়দিয়াড় | ০২ | ৪০৬ | ৯০০ | ||||
22 | সুজন | হরমুজ | ৫৬ | 1863 | লক্ষিধড়দিয়াড় | ০২ | ৪০৭ | ৯০০ | ||||
23 | তছির | বদিরউদ্দিন | ৪৫ | 1864 | লক্ষিধড়দিয়াড় | ০২ | ৪০৮ | ৯০০ | ||||
24 | শুকুর | জাকের | ৬৭ | 1865 | লক্ষিধড়দিয়াড় | ০২ | ৪০৯ | ৯০০ | ||||
25 | রাইছন | খোদাবস্র | ৭৭ | 1866 | ,, | ০২ | ৪০১১ | ৯০০ | ||||
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS